| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ابعاد | 8.1 × 73.4 × 159.5 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 172 گرم |
| ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب, مناسب عکاسی, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Exynos 8895 Octa Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core + Quad-Core CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali G71 MP20 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.2 اینچ |
| رزولوشن | 2960 × 1440 |
| تراکم پیکسلی | 529 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | کالاهای دارای گارانتی 18 ماهه هماهنگ پردازش تا 1399/6/8 اعتبار دارند |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
| Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| microUSB v2.0 | |
| دوربین | بله |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Nougat 7.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), شمارنده ضربان قلب (Heart Rate), سنجش اکسیژن خون (SPO2), ژیروسکوپ (Gyro), عنبیه چشم (Iris Scanner), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, شارژر, هندزفری |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
| رادیو | ندارد |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | 24 ساعت |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| موسیقی | MP3, WAV, Flac |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.