| برند | هوآوی |
|---|---|
| ابعاد | 158.2×72.6×9 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 209 گرم |
| ساختار بدنه | دارای استاندراد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متری) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مقاوم در برابر آب, مجهز به حسگر تشخیص چهره |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | 7 آوریل 2020 |
| مدل | (جهانی) P40 Pro ELS-NX9 – Global |
| تراشه | Kirin 990 5G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.86 و 2.36 و 1.95 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP16 GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 2640 × 1200 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 441 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 91.6 درصد |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 27 وات (Power bank/Reverse wireless charging 27W) |
| شبکه های ارتباطی | 5G, 4G, 3G, 2G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700, 5, 850, 6, 900, 7, 2600, 8, 900, 9, 1800, 12, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 32, 1500, 34, 2000, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث |
| Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| A2DP, LE, apt-X | A2DP, LE |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS, GALILEO, Quasi-Zenith, QZSS, Dual-band A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
| microUSB v2.0 | 5.1 |
| دوربین | بله |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 7680 فریم بر ثانیه (720p@7680FPS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا 32-bit/384kHz |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), طیف رنگ (Color Spectrum), تشخیص چهره به کمک اینفرارد (Infrared face recognition), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم -پلیمر با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | |
| رادیو | ندارد |
| رزولوشن عکس | |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
| فناوری فوکوس | |
| موسیقی | |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.