| برند | هوآوی |
|---|---|
| ابعاد | 7 × 74.2 × 153.5 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 165 گرم |
| ساختار بدنه | مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | HiSilicon Kirin 960 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.4 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G71 MP8 GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS-NEO |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
| اندازه | 5.5 اینچ |
| رزولوشن | 2560 × 1440, Quad HD |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | خروجی صدا با کیفیت 24بیت/ 192کیلوهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 9, 1800, 12, 700, 17, 700, 18(800), 19, 800, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 29, 700, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC, Infrared |
| Wi-Fi | Dual-band, DLNA, WiFi Direct, Hotspot |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| microUSB v2.0 | |
| دوربین | بله |
| فلش | Dual Tone LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Nougat 7.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint, Front-Mounted) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3750 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, کاور, شارژر, هندزفری |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
| رادیو | |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | Phase Detection & Laser |
| موسیقی | MP3, WAV, Flac |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.