| برند | نوکیا |
|---|---|
| ابعاد | 154.8×75.8×8 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 178 گرم |
| ساختار بدنه | آلومینیوم و شیشه |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 |
| پردازندهی مرکزی | Octa-core |
| نوع پردازنده | |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 616 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.18 اینچ |
| رزولوشن | 2280 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | |
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| microUSB v2.0 | |
| دوربین | بله |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه giro-EIS |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| مشخصات باتری | 3500 میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, هدفون |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 400 گیگابایت |
| رادیو | |
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | 18 ساعت |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | |
| موسیقی | |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.