| برند | سایر |
|---|---|
| ابعاد | 157.6×75.4×9 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 186 گرم |
| ساختار بدنه | قاب پشت و بدنه ساخته شده از پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | اکتبر 2019 |
| مدل | |
| تراشه | Mediatek MT6771 Helio P70 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 + Quad Core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 و 2.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.2 اینچ |
| رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.3 درصد |
| نسبت تصویر | 19:09 |
| محافظت | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ با توان 10 وات |
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 19, 800, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث |
| Wi-Fi | hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| دوربین | بله |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | |
| ضبط صدا | |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, هندزفری, کاور |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | |
| رادیو | FM Radio |
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| موسیقی | |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.