| برند | شیائومی |
|---|---|
| ابعاد | 8.1 × 75.2 × 159.2 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 186 گرم |
| ساختار بدنه | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی, فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Octa-core Kryo 260 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 512 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 10 |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct, hotspot, Display |
| A2DP | A2DP, LE |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| microUSB v2.0 | 5 |
| دوربین | بله |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت لرزشگیر ویدیو (Video Stabilization) |
| فیلمبرداری | مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| مشخصات باتری | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات (Quick Charge 4) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, شارژر |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
| رادیو | رادیو FM |
| رزولوشن عکس | |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | |
| موسیقی | MP3, eAAC, WMA, WAV, Flac, ACC |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.