| ابعاد | 8.5 × 75.6 × 158.7 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 180 گرم |
| ساختار بدنه | مقاوم در برابر پاشیده شدن قطرات آب |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-core Kryo 250 Gold + Quad-core Kryo 250 Silver CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.26 اینچ |
| رزولوشن | 720 × 1520 پیکسل |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 9 |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100), 5, 850, 7, 2600), 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct, hotspot |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| دوربین | دو دوربین اصلی |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, بازی پیشفرض |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| مشخصات باتری | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 10 وات |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, شارژر |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
| رادیو | رادیو FM |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| موسیقی | MP3, eAAC, WMA, WAV, Flac |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.