| برند | شیائومی |
|---|---|
| ابعاد | 151.8×75.5×7.7 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 185 گرم |
| ساختار بدنه | سرامیک و فلز |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
| پردازندهی مرکزی | (Octa-core (2×2.45 GHz Kryo & 2×1.9 GHz Kryo |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.45 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 540 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
| اندازه | 6.0 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2160 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، WiFi Direct، hotspot |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| نسخه بلوتوث | |
| دوربین | بله |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | 12 مگاپیکسل, f/2.0, فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) فلش |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 720p با سرعت 120 فریم در ثانیه |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, جاوا, مرورگر HTML, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| مشخصات باتری | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, کاور, شارژر, تبدیل USB Type-C به جک 3.5 میلیمتری صدا |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
| رادیو | دارد |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | 10 ساعت |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| موسیقی | MP3, eAAC, WMA, WAV, Flac, ACC, AC3 |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.