| برند | شیائومی |
|---|---|
| ابعاد | 156.7×74.3×8.8 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 191 گرم |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از شیشه و فریمی از جنس آلومینیوم |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.39 اینچ |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 10 |
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100), 5, 850, 7, 2600), 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC, رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| دوربین | بله |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| مشخصات باتری | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | |
| رادیو | FM |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | |
| موسیقی | |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.