| برند | شیائومی |
|---|---|
| ابعاد | 7.6 × 74.7 × 157.5 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 173 گرم |
| ساختار بدنه | قاب پشتی شیشهای (Gorilla Glass 5) و فریمی از جنس آلومینیوم (سری 7000) |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی, مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Octa-core Kryo 485 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84، 2.42 و 1.78 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.39 اینچ |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 10 |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC, Infrared, OTG |
| Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS, GALILEO, Quasi-Zenith, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| دوربین | بله |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| مشخصات باتری | قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 20 وات |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, شارژر |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | |
| رادیو | ندارد |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | |
| موسیقی | |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.