| برند | شیائومی |
|---|---|
| ابعاد | 147.3×73.1×7.5 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 164 گرم |
| ساختار بدنه | |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-core Kryo 360 Gold + Hexa-Core Kryo 360 Silver CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 616 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
| اندازه | 5.88 اینچ |
| رزولوشن | 1080 × 2244 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 423 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.3 درصد |
| نسبت تصویر | 18.7:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 9.5 |
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE از نوع Cat15 با سرعت دانلود 800 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, Infrared |
| Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| دوربین | بله |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Oreo 8.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| مشخصات باتری | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات (فناوری Quick Charge 3.0) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | |
| رادیو | ندارد |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | |
| موسیقی | |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.