| برند | شیائومی |
|---|---|
| ابعاد | 7.6 × 74.8 × 154.9 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 175 گرم |
| ساختار بدنه | |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Snapdragon 845 |
| پردازندهی مرکزی | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۸ گیگاهرتزی و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی) گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 630 |
| حافظه داخلی | 256 مگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.2 اینچ |
| رزولوشن | 1080 × 2248 پیکسل 402ppi |
| تراکم پیکسلی | 402 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | Quick Charge 4.0 |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | cdma 800 & td-scdma |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 17(700)، 20(800)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC, رادیو, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، DLNA، hotspot |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS, GALILEO, Quasi-Zenith, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| دارد | |
| دوربین | بله |
| فلش | دارد, Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | پانوراما |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 60، 1080p فریم در ثانیه |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Oreo 8.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, جاوا, مرورگر HTML, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted), تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری ۳،۴۰۰ میلیآمپر |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, قاب ژلهای, شارژر, تبدیل USB Type-C به جک 3.5 میلیمتری صدا |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | |
| رادیو | FM |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| موسیقی | MP3, WMA, ACC |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.