| برند | سونی |
|---|---|
| ابعاد | 8.1 × 72 × 146 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 161 گرم |
| ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب, مناسب عکاسی, مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 820 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 و 2.15 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 530 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اینچ |
| اندازه | 5.2 اینچ |
| رزولوشن | 1920 × 1080, Full HD |
| تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (80 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 3.0) |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
| Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| دوربین | بله |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), روشنایی (Light), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro), طیف رنگ (Color Spectrum), اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint, Front-Mounted) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, شارژر |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
| رادیو | |
| رزولوشن عکس | 23 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | 17:30 ساعت |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| موسیقی | MP3, WAV |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.