| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ابعاد | 8.5 × 68.7 × 147.7 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 163 گرم |
| ساختار بدنه | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی, فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی سلفی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Samsung Exynos 9810 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8 و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
| اندازه | 5.8 اینچ |
| رزولوشن | 1440 × 2960, +QHD |
| تراکم پیکسلی | 568 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
| Wi-Fi | Hotspot |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
| دوربین | بله |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording) |
| فیلمبرداری | قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), شمارنده ضربان قلب (Heart Rate), سنجش اکسیژن خون (SPO2), ژیروسکوپ (Gyro), عنبیه چشم (Iris Scanner), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, شارژر |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 400 گیگابایت |
| رادیو | |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | 22 ساعت |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| موسیقی | MP3, WAV, Flac |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.