| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ابعاد | 7.9 × 70.8 × 143.4 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 152 گرم |
| ساختار بدنه | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب, مناسب عکاسی, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Samsung Exynos 8890 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-core Mongoose + Quad-core Cortex-A53 |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.6 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-T880 MP12 |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اینچ |
| اندازه | 5.1 اینچ |
| رزولوشن | 2560 × 1440, QuadHD |
| تراکم پیکسلی | 577 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC, OTG |
| Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| نسخهی 2.1 همراه با A2DP | A2DP, LE, apt-X |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| دوربین | بله |
| فلش | Dual Tone LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), شمارنده ضربان قلب (Heart Rate), سنجش اکسیژن خون (SPO2), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint, Front-Mounted) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, شارژر, هندزفری |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 200 گیگابایت |
| رادیو | |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| موسیقی | MP3, eAAC, WMA, WAV, Flac |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.