| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ابعاد | 7.8 × 74.7 × 158.4 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 169 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو شیشه + قاب پشت و فریمی از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی, فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Exynos 7884B Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A73 + Hexa-Core-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 و 1.35 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G71 MP2 GPU |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.0 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| محافظت | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE-A (2CA) از نوع Cat20 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC, رادیو |
| Wi-Fi | Hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| دوربین | دو دوربین اصلی |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | مجهز به فن آوری دالبی اتم (Dolby Atmos Audio) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| مشخصات باتری | امکان شارژ سریع با توان 15 وات |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, شارژر |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
| رادیو | FM radio |
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | |
| موسیقی | |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.