| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ابعاد | 7.7 × 74.7 × 158.5 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 165 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس 3 روی قاب جلویی+ قاب پشتی پلاستیکی) |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی, فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی سلفی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Exynos 7904 (14 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual–Core Cortex-A73 + Hexa-Core Cortex-A53 |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G71 MP2 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | نسبت تصویر: 19.5:9 |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
| Wi-Fi | Hotspot |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| دارد | 5 |
| دوربین | دو دوربین اصلی |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, شارژر |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
| رادیو | FM radio |
| رزولوشن عکس | 16 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| موسیقی | |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.