| برند | سایر |
|---|---|
| ابعاد | 10.7 × 88.6 × 179.8 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 259 گرم |
| ساختار بدنه | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 + Quad-Core Cortex-A72 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 1.4 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 510 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | 1440 × 2560, QHD |
| تراکم پیکسلی | 459 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به اسپیکر دالبیمجهز به تکنولوژی تانگو |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 7, 2600, 8, 900, 28, 700 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث |
| Wi-Fi | Dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| نسخه بلوتوث | |
| دوربین | بله |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint, Front-Mounted) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4050 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, شارژر, هندزفری |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
| رادیو | |
| رزولوشن عکس | 16 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| موسیقی | MP3 |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.