برند | هوآوی |
---|---|
ابعاد | 156.3×73.5×8 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 150 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و پلاستیک (قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک و قاب جلویی از جنس شیشه) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 30 ژانویه 2020 |
مدل | (جهانی) Y6s JAT-L29 – Global |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 + Quad-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
فیلم برداری | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.09 اینچ |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 282 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 79.2 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری EMUI 9.1 |
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 4, 1700, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
دوربین | بله |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3020 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | |
رادیو | Built-in Antenna |
رزولوشن عکس | |
باتری قابل تعویض | خیر |
میزان شارژ مکالمه | |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
فناوری فوکوس | |
موسیقی | |
شبکه 5G | |
توضیحات صفحه نمایش دوم | |
ویژگیهای کلیدی | |
نوع |
راه های ارتباط با ما
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.