برند | هوآوی |
---|---|
ابعاد | 158×73.4×8.4 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 192 گرم |
ساختار بدنه | دارای استاندراد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متری) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی, مقاوم در برابر آب, مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | |
مدل | |
تراشه | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.6، 1.92 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP10 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Nano Memory |
فیلم برداری | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340, Full HD |
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
نسبت تصویر | |
محافظت | |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power bank/Reverse wireless charging) |
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE-A از نوع Cat21 با سرعت دانلود 1400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC, Infrared |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS, GALILEO, Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
نسخه بلوتوث | |
دوربین | بله |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | پشتیبانی از حالت واقعیت افزوده (AR) |
فیلمبرداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا 32-bit/384kHz |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), روشنایی (Light), ژیروسکوپ (Gyro), طیف رنگ (Color Spectrum), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, هدفون, کابل USB, کاور |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
رادیو | |
رزولوشن عکس | 40 مگاپیکسل |
باتری قابل تعویض | خیر |
میزان شارژ مکالمه | |
شیار مجزا برای کارت حافظه | |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
موسیقی | |
شبکه 5G | |
توضیحات صفحه نمایش دوم | |
ویژگیهای کلیدی | |
نوع |
راه های ارتباط با ما
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.