| برند | شیائومی |
|---|---|
| ابعاد | 155.5 × 75.3 × 8.8 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 182 گرم |
| ساختار بدنه | |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Snapdragon 845 |
| پردازندهی مرکزی | اسنپدراگون ۸۴۵ ، ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۸ گیگاهرتزی و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 630 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.2 اینچ |
| رزولوشن | 1080 × 2246 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500) |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، DLNA، hotspot |
| A2DP | 5.0، A2DP، LE، aptX HD |
| فنآوری مکانیابی | دارد, A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| microUSB v2.0 | |
| دوربین | دو دوربین اصلی |
| فلش | دارد, Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | ثبت اطلاعات مکانی، فوکوس لمسی، تشخیص صورت و لبخند، HDR، پانوراما، فلاش دوتایی |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | MP3, OGG, eAAC+, FLAC |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Oreo 8.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, جاوا, مرورگر HTML, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, بازی پیشفرض |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| مشخصات باتری | Li-Po 4000 میلی آمپر |
| اقلام همراه گوشی | قاب ژلهای, شارژر |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
| رادیو | FM دارد |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| موسیقی | MP3, eAAC, WMA, WAV, Flac, ACC |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.