| برند | شیائومی |
|---|---|
| ابعاد | 8.1 × 74.9 × 150.9 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 191 گرم |
| ساختار بدنه | آلیاژ آلومینیوم و سرامیک |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | اسنپدراگون ۸۴۵ |
| پردازندهی مرکزی | اسنپدراگون ۸۴۵ |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۴ هسته ۲.۸ گیگاهرتزی و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 630 |
| حافظه داخلی | 64 مگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| فیلم برداری | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
| اندازه | 5.9 اینچ |
| رزولوشن | 1080 × 2160 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | cdma 800 / 1900 & td-scdma |
| شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 27(800)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، WiFi Direct، hotspot |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| microUSB v2.0 | |
| دوربین | بله |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | پانوراما |
| فیلمبرداری | کیفیت فیلمبرداری: 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | ندارد |
| توضیحات تکمیلی صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, جاوا, مرورگر HTML, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| مشخصات باتری | لیتیوم یونی ۳،۴۰۰ میلیآمپر |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, شارژر, تبدیل USB Type-C به جک 3.5 میلیمتری صدا |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | |
| رادیو | ندارد |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| موسیقی | |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.