برند | شیائومی |
---|---|
ابعاد | 8.7 × 74.5 × 156.8 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 179 گرم |
ساختار بدنه | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | |
مدل | |
تراشه | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Kryo 360 Gold + Hexa-Core Kryo 360 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 616 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
فیلم برداری | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.39 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.8 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری: MIUI 10 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC, Infrared, رادیو |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
A2DP, EDR, LE, apt-X | A2DP, LE, aptX HD |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
microUSB v3.0 | 5 |
دوربین | بله |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
فیلمبرداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 18 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, شارژر |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
رادیو | FM radio |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
باتری قابل تعویض | خیر |
میزان شارژ مکالمه | |
شیار مجزا برای کارت حافظه | |
فناوری فوکوس | |
موسیقی | |
شبکه 5G | |
توضیحات صفحه نمایش دوم | |
ویژگیهای کلیدی | |
نوع |
راه های ارتباط با ما
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.