| ابعاد | 7.4 × 73.4 × 148 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 156 گرم |
| ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP65/68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب, مناسب عکاسی, مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | |
| مدل | |
| تراشه | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core cortex-A53 + Quad-Core cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.35 و 1.9 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 540 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اینچ |
| اندازه | 5.2 اینچ |
| رزولوشن | 1080 × 1920 |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (80 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 3.0) |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
| دوربین | بله |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24بیت/ 192کیلوهرتز |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro), طیف رنگ (Color Spectrum), اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint, Front-Mounted) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2700 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
| رادیو | |
| رزولوشن عکس | 19 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| فناوری فوکوس | Phase Detection & Laser |
| موسیقی | MP3, WAV, Flac |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.