| ابعاد | 155.3×76.6×8 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر), سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 181 گرم |
| ساختار بدنه | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مقاوم در برابر آب |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | 24 فوریه 2019 |
| مدل | |
| تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Octa-core Kryo 485 + Kryo 485 Gold + Kryo 485 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84، 2.42، 1.78 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فیلم برداری | |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.2 اینچ |
| رزولوشن | 2248 × 1080 پیکسل |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82 درصد |
| نسبت تصویر | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | |
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE-A از نوع Cat19 با سرعت دانلود 1600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | |
| Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| فنآوری مکانیابی | دارد, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
| دوربین | بله |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتز |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| مشخصات باتری | مجهز به شارژ سریع بیسیم (Wireless charging) |
| اقلام همراه گوشی | شارژر, هندزفری, کابل USB, قاب ژلهای |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
| رادیو | FM |
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژ مکالمه | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
| فناوری فوکوس | |
| موسیقی | |
| شبکه 5G | |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | |
| ویژگیهای کلیدی | |
| نوع |
راه های ارتباط با ما


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.